校園自動氣象站(JD-QC10)-校園自動氣象站-校園自動氣象站
校園自動氣象站具體參數(shù):
名 稱  | 測量范圍  | 分 辨 率  | 準 確 度  | 
環(huán)境溫度  | -50~+100℃  | 0.1℃  | ±0.2℃  | 
相對濕度  | 0~100RH  | 0.1%  | ±2%  | 
風 向  | 0~360°(16方向)  | 1/16  | <3°(>1.0m/s)  | 
風 速  | 0~70m/s  | 0.1m/s  | ±(0.3+0.03V)m/s  | 
雨 量  | ≦4mm/min  | 0.01mm  | ±0.2mm  | 
大氣壓力  | 10~1100KPa  | 0.1KPa  | ±0.3hPa  | 
紫外輻射  | 0~70W/㎡  | 1W/㎡  | ±2% W/㎡  | 
日照時數(shù)  | 0~24h  | 0.1 h  | ±2%h  | 
PM10  | 0~2000ug/m3  | 1ug/m3  | ±10% ug/m3  | 
PM2.5  | 0~1000ug/m3  | 1ug/m3  | ±10% ug/m3  | 
可根據(jù)需求拓展配置:蒸發(fā)量傳感器、總輻射傳感器、露點溫度傳感器、光照度傳感器、二氧化碳傳感器、光合有效輻射傳感器等各種氣象要素傳感器。  | |||
數(shù)據(jù)采集儀  | 數(shù)據(jù)采集、存儲、通訊、分析等功能  | ||
供電系統(tǒng)  | 市電/太陽能/蓄電池/多電源供電系統(tǒng)可選  | ||
通訊系統(tǒng)  | RS232/RS485、無線GPRS等通訊方式  | ||
支架  | 安裝防護箱、傳感器、供電電源、通訊設備等  | ||
避雷系統(tǒng)(選配)  | 避雷針及附屬配件 
  | ||
校園自動氣象站功能組成:
校園自動觀測站由氣象傳感器,氣象數(shù)據(jù)記錄儀,氣象環(huán)境監(jiān)測平臺三部分組成??杀O(jiān)測空氣溫度、空氣濕度、風速、風向、降雨量、氣壓、紫外輻射、日照時數(shù)、pm2.5、pm10等常規(guī)氣象要素??破諗?shù)據(jù)應用平臺包括:戶外LED顯示屏和室內廣gao機發(fā)布終端、手機APP和服務器數(shù)據(jù)分析終端。
廣泛應用于:科研院所、科技展覽館、中小學科普、大學教學實踐
校園自動氣象站產品特點:
符合中國《地面氣象觀測規(guī)范》
貼心的家?;ネǚ肇S富的科普教學應用
專屬的校園生活指數(shù)趣味性科普實踐園地
精zhun的校園環(huán)境測量及時的防災減災預警
優(yōu)化校園科技教育環(huán)境增強地理實際觀測能力

郵件聯(lián)系我們:1769283299@qq.com
掃一掃,關注微信服務號